最新:3384506期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3384506 | 01-15 11:22:00 | 4+3+4=11 |
| 3384505 | 01-15 11:18:30 | 4+8+9=21 |
| 3384504 | 01-15 11:15:00 | 3+2+1=06 |
| 3384503 | 01-15 11:11:30 | 3+2+8=13 |
| 3384502 | 01-15 11:08:00 | 6+5+1=12 |
| 3384501 | 01-15 11:04:30 | 4+4+1=09 |
| 3384500 | 01-15 11:01:00 | 1+6+5=12 |
| 3384499 | 01-15 10:57:30 | 7+2+3=12 |
| 3384498 | 01-15 10:54:00 | 0+2+1=03 |
| 3384497 | 01-15 10:50:30 | 7+8+6=21 |
| 3384496 | 01-15 10:47:00 | 5+1+4=10 |
| 3384495 | 01-15 10:43:30 | 0+2+1=03 |
| 3384494 | 01-15 10:40:00 | 0+7+6=13 |
| 3384493 | 01-15 10:36:30 | 9+1+3=13 |
| 3384492 | 01-15 10:33:00 | 7+6+1=14 |
| 3384491 | 01-15 10:29:30 | 3+1+4=08 |
| 3384490 | 01-15 10:26:00 | 3+3+3=09 |
| 3384489 | 01-15 10:22:30 | 0+3+8=11 |
| 3384488 | 01-15 10:19:00 | 2+8+3=13 |
| 3384487 | 01-15 10:15:30 | 5+2+7=14 |
| 3384486 | 01-15 10:12:00 | 5+1+1=07 |
| 3384485 | 01-15 10:08:30 | 1+8+8=17 |
| 3384484 | 01-15 10:05:00 | 8+0+8=16 |
| 3384483 | 01-15 10:01:30 | 2+3+3=08 |
| 3384482 | 01-15 09:58:00 | 3+3+0=06 |
| 3384481 | 01-15 09:54:30 | 6+2+2=10 |
| 3384480 | 01-15 09:51:00 | 6+1+8=15 |
| 3384479 | 01-15 09:47:30 | 8+0+9=17 |
| 3384478 | 01-15 09:44:00 | 9+4+3=16 |
| 3384477 | 01-15 09:40:30 | 4+7+6=17 |
| 3384476 | 01-15 09:37:00 | 4+0+3=07 |
| 3384475 | 01-15 09:33:30 | 1+0+3=04 |
| 3384474 | 01-15 09:30:00 | 4+8+7=19 |
| 3384473 | 01-15 09:26:30 | 6+8+6=20 |
| 3384472 | 01-15 09:23:00 | 2+2+9=13 |
| 3384471 | 01-15 09:19:30 | 8+2+7=17 |
| 3384470 | 01-15 09:16:00 | 1+9+4=14 |
| 3384469 | 01-15 09:12:30 | 4+1+0=05 |
| 3384468 | 01-15 09:09:00 | 0+2+8=10 |
| 3384467 | 01-15 09:05:30 | 9+3+7=19 |
| 3384466 | 01-15 09:02:00 | 4+3+8=15 |
| 3384465 | 01-15 08:58:30 | 9+4+6=19 |
| 3384464 | 01-15 08:55:00 | 8+0+0=08 |
| 3384463 | 01-15 08:51:30 | 0+5+3=08 |
| 3384462 | 01-15 08:48:00 | 6+8+7=21 |
| 3384461 | 01-15 08:44:30 | 5+7+7=19 |
| 3384460 | 01-15 08:41:00 | 7+8+9=24 |
| 3384459 | 01-15 08:37:30 | 2+0+0=02 |
| 3384458 | 01-15 08:34:00 | 3+4+0=07 |
| 3384457 | 01-15 08:30:30 | 8+9+6=23 |
| 3384456 | 01-15 08:27:00 | 7+9+8=24 |
| 3384455 | 01-15 08:23:30 | 7+2+6=15 |
| 3384454 | 01-15 08:20:00 | 7+8+1=16 |
| 3384453 | 01-15 08:16:30 | 1+6+1=08 |
| 3384452 | 01-15 08:13:00 | 4+4+5=13 |
| 3384451 | 01-15 08:09:30 | 8+5+7=20 |
| 3384450 | 01-15 08:06:00 | 3+2+0=05 |
| 3384449 | 01-15 08:02:30 | 8+1+2=11 |
| 3384448 | 01-15 07:59:00 | 0+7+8=15 |
| 3384447 | 01-15 07:55:30 | 5+9+7=21 |
| 3384446 | 01-15 07:52:00 | 6+3+8=17 |
| 3384445 | 01-15 07:48:30 | 1+5+1=07 |
| 3384444 | 01-15 07:45:00 | 3+8+8=19 |
| 3384443 | 01-15 07:41:30 | 5+5+6=16 |
| 3384442 | 01-15 07:38:00 | 3+0+9=12 |
| 3384441 | 01-15 07:34:30 | 7+4+5=16 |
| 3384440 | 01-15 07:31:00 | 1+4+5=10 |
| 3384439 | 01-15 07:27:30 | 0+0+0=00 |
| 3384438 | 01-15 07:24:00 | 4+2+7=13 |
| 3384437 | 01-15 07:20:30 | 2+8+6=16 |
| 3384436 | 01-15 07:17:00 | 4+2+7=13 |
| 3384435 | 01-15 07:13:30 | 3+1+9=13 |
| 3384434 | 01-15 07:10:00 | 1+6+9=16 |
| 3384433 | 01-15 07:06:30 | 7+1+0=08 |
| 3384432 | 01-15 07:03:00 | 1+7+1=09 |
| 3384431 | 01-15 06:59:30 | 8+8+1=17 |
| 3384430 | 01-15 06:56:00 | 5+7+6=18 |
| 3384429 | 01-15 06:52:30 | 8+3+9=20 |
| 3384428 | 01-15 06:49:00 | 7+6+0=13 |
| 3384427 | 01-15 06:45:30 | 5+9+6=20 |
| 3384426 | 01-15 06:42:00 | 3+4+2=09 |
| 3384425 | 01-15 06:38:30 | 3+6+1=10 |
| 3384424 | 01-15 06:35:00 | 2+9+7=18 |
| 3384423 | 01-15 06:31:30 | 1+2+6=09 |
| 3384422 | 01-15 06:28:00 | 9+3+5=17 |
| 3384421 | 01-15 06:24:30 | 3+8+0=11 |
| 3384420 | 01-15 06:21:00 | 5+4+2=11 |
| 3384419 | 01-15 06:17:30 | 4+7+3=14 |
| 3384418 | 01-15 06:14:00 | 9+4+7=20 |
| 3384417 | 01-15 06:10:30 | 8+3+4=15 |
| 3384416 | 01-15 06:07:00 | 8+2+3=13 |
| 3384415 | 01-15 06:03:30 | 5+1+3=09 |
| 3384414 | 01-15 06:00:00 | 7+4+7=18 |
| 3384413 | 01-15 05:56:30 | 7+3+7=17 |
| 3384412 | 01-15 05:53:00 | 0+3+9=12 |
| 3384411 | 01-15 05:49:30 | 8+2+7=17 |
| 3384410 | 01-15 05:46:00 | 3+7+1=11 |
| 3384409 | 01-15 05:42:30 | 4+2+2=08 |
| 3384408 | 01-15 05:39:00 | 2+7+1=10 |
| 3384407 | 01-15 05:35:30 | 7+3+3=13 |
Copyright © 2024 加拿大2.8最快开奖网站 加拿大28开奖记录 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3384506 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384505 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384504 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384503 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384502 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384501 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384500 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384499 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384498 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384497 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384496 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384495 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384494 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384492 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384491 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384490 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384489 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384488 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384487 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384486 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384485 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384483 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384482 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384481 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384480 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384479 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384477 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384476 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384475 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384474 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384473 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384471 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384470 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384469 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384468 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384466 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384465 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384464 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384463 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384462 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384461 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384460 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384459 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384458 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384457 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384456 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384455 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384454 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384453 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384452 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384451 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384450 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384449 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384448 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384447 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384446 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384445 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384444 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384443 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384441 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384440 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384439 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384438 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384437 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384434 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384433 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384432 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384431 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384430 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384429 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384428 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384427 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384426 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384424 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384420 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384418 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384417 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384416 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3384413 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384412 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384411 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3384410 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3384409 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3384407 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大2.8最快开奖网站 加拿大28开奖记录 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 46 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 10 ) 期 | 17 | 未开 ( 21 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 76 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 37 ) 期 | 22 | 未开 ( 154 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 31 ) 期 | 23 | 未开 ( 49 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 8 ) 期 | 24 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 160 ) 期 | 25 | 未开 ( 160 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 163 ) 期 | 26 | 未开 ( 206 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 67 ) 期 | 27 | 未开 ( 974 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大2.8最快开奖网站 加拿大28开奖记录 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 507 | --- | 小 | 单 | |
| 506 | 11 | 小 | 双 |
|
| 505 | 21 | 大 | 双 |
|
| 504 | 06 | 大 | 双 |
|
| 503 | 13 | 小 | 单 |
|
| 502 | 12 | 大 | 单 |
|
| 501 | 09 | 大 | 双 |
|
| 500 | 12 | 小 | 双 |
|
| 499 | 12 | 小 | 单 |
|
| 498 | 03 | 小 | 双 |
|
| 497 | 21 | 小 | 双 |
|
| 496 | 10 | 小 | 单 |
|
| 495 | 03 | 小 | 单 |
|
| 494 | 13 | 大 | 双 |
|
| 493 | 13 | 小 | 单 |
|
| 492 | 14 | 大 | 双 |
|
| 491 | 08 | 大 | 双 |
|
| 490 | 09 | 小 | 双 |
|
| 489 | 11 | 小 | 单 |
|
| 488 | 13 | 小 | 单 |
|
| 487 | 14 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大2.8最快开奖网站 加拿大28开奖记录 All rights reserved.